№ п/п |
Наименование работ (материалов) | Ед. изм. |
Кол. | Расценка (руб.) |
Стоимость | ||||
Потолок | |||||||||
1 | Монтаж потолка из ГКЛ простого ( двухслойный) | м2 | 31,00 | 600,00 | 18600,00 | ||||
2 | Монтаж потолка из ГКЛ сложного (двухслойный ) | м2 | 80,00 | 750,00 | 60000,00 | ||||
3 | Изготовление закруглений на потолке | м\п | 12,50 | 550,00 | 6875,00 | ||||
4 | Изготовление ниш на потолке |
шт. | 5,00 | 1400,00 | 7000,00 | ||||
5 | Звукоизоляция потолка | м2 | 133,00 | 200,00 | 26600,00 | ||||
6 | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 30,00 | 500,00 | 15000,00 | ||||
7 | Оклейка стыков углозащитной лентой | м/п | 120,00 | 40,00 | 4800,00 | ||||
9 | Шпатлевка потолка | м2 | 145,00 | 250,00 | 36250,00 | ||||
10 | Установка декоративного карниза (большого) | м\п | 45,00 | 160,00 | 7200,00 | ||||
11 | Установка декоративного карниза (малого) | м\п | 62,00 | 90,00 | 5580,00 | ||||
12 | Покраска потолка | м2 | 145,00 | 160,00 | 23200,00 | ||||
13 | Стены | 0,00 | |||||||
14 | Устройство перегородок из пенобетонных блоков | м2 | 95,00 | 400,00 | 38000,00 | ||||
15 | демонтаж стен из ГКЛВ (гост с\у ванная) | м2 | 20,00 | 200,00 | 4000,00 | ||||
16 | Монтаж стен из ГКЛВ |
м2 | 24,00 | 570,00 | 13680,00 | ||||
17 | Монтаж короба ГКЛ ( В ванной) |
м\п | 5,00 | 450,00 | 2250,00 | ||||
18 | Установка малярных уголков | м\п | 99,00 | 30,00 | 2970,00 | ||||
19 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 520,00 | 450,00 | 234000,00 | ||||
20 | Изготовление ниш | шт. | 2,00 | 1500,00 | 3000,00 | ||||
21 | Звукоизоляция стен | м2 | 39,00 | 180,00 | 7020,00 | ||||
22 | Шпатлёвка стен | м2 | 430,00 | 230,00 | 98900,00 | ||||
23 | Наклейка обоев под покраску | м2 | 260,00 | 180,00 | 46800,00 | ||||
24 | Установка декоративного молдинга | м\п | 45,00 | 150,00 | 6750,00 | ||||
25 | Покраска стен | м2 | 260,00 | 160,00 | 41600,00 | ||||
26 | Отделка стен декоративной штукатуркой |
м2 | 171,00 | 500,00 | 85500,00 | ||||
27 | Покраска стен губкой | м2 | 22,00 | 250,00 | 5500,00 | ||||
28 | Укладка плитки на стены | м2 | 54,00 | 750,00 | 40500,00 | ||||
29 | Укладка мозаики от 20 до 100 мм | м2 | 40,00 | 900,00 | 36000,00 | ||||
30 | Установка раскладок и бордюров | м\п | 18,00 | 250,00 | 4500,00 | ||||
31 | Двери, окна | 0,00 | |||||||
32 | Установка дверей (наличники, доборы) | шт. | 5,00 | 3500,00 | 17500,00 | ||||
33 | Установка железной двери | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||||
34 | Изготовление сантехнического шкафа | шт. | 2,00 | 2500,00 | 5000,00 | ||||
35 | Штукатурка, шпатлевка, покраска откосов | м\п | 51,00 | 450,00 | 22950,00 | ||||
36 | Помывка окон | м2 | 21,00 | 110,00 | 2310,00 | ||||
37 | Установка ПВХ подоконников | м/п | 11,00 | 400,00 | 4400,00 | ||||
38 | Пол | 0,00 | |||||||
39 | Демонтаж короба труб отопления | м/п | 33,00 | 280,00 | 9240,00 | ||||
40 | Демонтаж наплывов | шт. | 25,00 | 100,00 | 2500,00 | ||||
41 | Изготовление стяжки со звукоизоляцией | м2 | 136,00 | 400,00 | 54400,00 | ||||
42 | Выравнивание пола(наливной пол) | м2 | 88,00 | 130,00 | 11440,00 | ||||
43 | Устройство фанерной подложки | м2 | 88,00 | 230,00 | 20240,00 | ||||
44 | Укладка плитки на пол | м2 | 54,00 | 700,00 | 37800,00 | ||||
45 | Укладка готового штучного паркета | м2 | 88,00 | 600,00 | 52800,00 | ||||
46 | Установка металлических вставок | м\п | 11,00 | 200,00 | 2200,00 | ||||
47 | Установка плинтуса | м\п | 105,00 | 100,00 | 10500,00 | ||||
48 | Изготовление и установка плинтуса из плитки |
м\п | 24,00 | 250,00 | 6000,00 | ||||
49 | Гидроизоляция пола (в санузлах ) | м2 | 15,00 | 190,00 | 2850,00 | ||||
50 | Сантехника | 0,00 | |||||||
51 | Установка стиральной и посудомоечной машины | шт. | 2,00 | 1800,00 | 3600,00 | ||||
52 | Прокладка труб отопления (уточняется по факту) | м/п | 24,00 | 120,00 | 2880,00 | ||||
53 | Установка инсталляции | шт. | 3,00 | 2200,00 | 6600,00 | ||||
54 | Установка унитаза и биде | шт. | 3,00 | 2500,00 | 7500,00 | ||||
55 | Установка мойдодыра | шт. | 1,00 | 2500,00 | 2500,00 | ||||
56 | Установка ванны | шт. | 1,00 | 6200,00 | 6200,00 | ||||
57 | Установка умывальников | шт. | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | ||||
58 | Установка шаровых кранов | шт. | 25,00 | 230,00 | 5750,00 | ||||
59 | Установка фитингов | шт. | 50,00 | 180,00 | 9000,00 | ||||
60 | Установка смесителей | шт. | 6,00 | 500,00 | 3000,00 | ||||
61 | Установка душевой группы | шт. | 1,00 | 400,00 | 400,00 | ||||
62 | Установка и сборка душевой кабины | шт. | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 | ||||
63 | Прокладка полипропиленовых труб | м\п | 55,00 | 110,00 | 6050,00 | ||||
64 | Прокладка труб канализации | м\п | 15,00 | 130,00 | 1950,00 | ||||
65 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2,00 | 1800,00 | 3600,00 | ||||
66 | Демонтаж монтаж радиаторов (существующих) | шт. | 12,00 | 950,00 | 11400,00 | ||||
67 | Установка фильтров грубой очистки | шт. | 2,00 | 320,00 | 640,00 | ||||
68 | Установка фильтров тонкой очистки |
шт. | 2,00 | 800,00 | 1600,00 | ||||
69 | Врезка в действующую сеть канализации | мест | 2,00 | 650,00 | 1300,00 | ||||
70 | Переборка стояка канализации | мест | 2,00 | 500,00 | 1000,00 | ||||
71 | Пробивка борозд в стене для трубопровода | м/п | 15,00 | 250,00 | 3750,00 | ||||
72 | Установка временного унитаза и раковины | шт. | 2,00 | 1300,00 | 2600,00 | ||||
73 | Электрика | 0,00 | |||||||
74 | Установка бра | шт. | 8,00 | 500,00 | 4000,00 | ||||
75 | Установка светильников | шт. | 54,00 | 300,00 | 16200,00 | ||||
76 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
77 | Установка люстр | шт. | 10,00 | 1000,00 | 10000,00 | ||||
78 | Установка светильников на шине | шт. | 1,00 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
79 | Установка датчиков движения | шт. | 2,00 | 350,00 | 700,00 | ||||
80 | Прокладка проводов в штробе | м\п | 140,00 | 200,00 | 28000,00 | ||||
81 | Прокладка провода в гофре | м\п | 350,00 | 50,00 | 17500,00 | ||||
82 | Установка распаячных коробок УЗО и автоматов | шт. | 24,00 | 240,00 | 5760,00 | ||||
83 | Установкарозеток и выключателей | шт. | 110,00 | 350,00 | 38500,00 | ||||
84 | Установка краба, звонка и вентиляторов | шт. | 6,00 | 500,00 | 3000,00 | ||||
85 | Укладка теплого пола | компл. | 5,00 | 2000,00 | 10000,00 | ||||
86 | Монтаж и коммутация электрощита | шт. | 1,00 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
87 | Монтаж-демонтж временной электрики | компл. | 1,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||||
88 | Прочее | 0,00 | |||||||
89 | Укрывание окон | м2 | 22,00 | 50,00 | 1100,00 | ||||
90 | Вынос мусора на лифте | конт | 3,00 | 3500,00 | 10500,00 | ||||
91 | Разгрузка и подъем материалов на лифте | тн | 29,00 | 1000,00 | 29000,00 | ||||
92 | Ведение документации | компл. | 1,00 | 7000,00 | 7000,00 | ||||
93 | Подъем материалов вручную | тн | 5,00 | 2500,00 | 12500,00 | ||||
94 | Вынос мусора вручную | тн | 2,00 | 2500,00 | 5000,00 | ||||
95 | Непредвиденные работы (оплата по факту) | компл. | 1,00 | 15000,00 | 15000,00 | ||||
Выборка материалов | 0,00 | ||||||||
1 | Родбанд | мешок | 35,00 | 275,00 | 9625,00 | ||||
2 | Пеноплекс (шуманет) | м3 | 14,00 | 5000,00 | 70000,00 | ||||
3 | Пароизол | м2 | 360,00 | 30,00 | 10800,00 | ||||
4 | Гипсовая штукатурка | мешок | 280,00 | 210,00 | 58800,00 | ||||
5 | Алебастр | мешок | 10,00 | 110,00 | 1100,00 | ||||
6 | ГКЛВ | м2 | 250,00 | 110,00 | 27500,00 | ||||
7 | Оцинкованные направляющие | м\п | 650,00 | 40,00 | 26000,00 | ||||
8 | Уголки-маяки малярные | шт. | 150,00 | 40,00 | 6000,00 | ||||
9 | Углозащитная лента | уп | 3,00 | 400,00 | 1200,00 | ||||
10 | Шпатлевка Ветонит | мешок | 62,00 | 400,00 | 24800,00 | ||||
11 | Шпатлевка Шитрок | ведро | 11,00 | 1100,00 | 12100,00 | ||||
12 | Шпатлевка гипсовая | мешок | 10,00 | 170,00 | 1700,00 | ||||
13 | Фюген-фюллер | мешок | 6,00 | 350,00 | 2100,00 | ||||
14 | Пуфас | мешок | 6,00 | 560,00 | 3360,00 | ||||
15 | Эмульсия ПВА | кг | 50,00 | 40,00 | 2000,00 | ||||
16 | Грунтовка акриловая | литр | 70,00 | 50,00 | 3500,00 | ||||
17 | Комплектующие для ГКЛ | шт. | 115,00 | 30,00 | 3450,00 | ||||
18 | Брус | м3 | 1,00 | 6500,00 | 6500,00 | ||||
19 | Грибки для звукоизоляции | шт. | 300,00 | 15,00 | 4500,00 | ||||
20 | Гидроизол | компл. | 1,00 | 1900,00 | 1900,00 | ||||
21 | Герлен | м/п | 15,00 | 120,00 | 1800,00 | ||||
22 | Смесь монтажная | мешок | 23,00 | 250,00 | 5750,00 | ||||
23 | Клей для потолочного карниза и молдинга | кг | 0,00 | 100,00 | 0,00 | ||||
24 | Клей для плитки | мешок | 38,00 | 300,00 | 11400,00 | ||||
25 | Клей для мозаики | мешок | 12,00 | 950,00 | 11400,00 | ||||
26 | Клей для обоев | уп | 20,00 | 150,00 | 3000,00 | ||||
27 | Пенобетонные блоки | м2 | 95,00 | 600,00 | 57000,00 | ||||
28 | Арматура | м\п | 27,00 | 80,00 | 2160,00 | ||||
29 | Клей жидкие гвозди | шт. | 8,00 | 70,00 | 560,00 | ||||
30 | Пена монтажная | шт. | 25,00 | 150,00 | 3750,00 | ||||
31 | Промывка для пены | шт. | 4,00 | 150,00 | 600,00 | ||||
32 | Выравнивающая смесь(наливной пол) | мешок | 30,00 | 550,00 | 16500,00 | ||||
33 | Фанера | м2 | 106,00 | 280,00 | 29680,00 | ||||
34 | Крепеж | компл. | 1,00 | 7000,00 | 7000,00 | ||||
35 | Керамзит | м3 | 7,00 | 2000,00 | 14000,00 | ||||
36 | Сетка арматурная | м2 | 130,00 | 70,00 | 9100,00 | ||||
37 | Пескобетон | мешок | 250,00 | 200,00 | 50000,00 | ||||
38 | Клей для пеноблоков | мешок | 20,00 | 280,00 | 5600,00 | ||||
39 | Грунтовка Бетоконтакт | ведро | 7,00 | 1100,00 | 7700,00 | ||||
40 | Клей КН | кг | 90,00 | 50,00 | 4500,00 | ||||
41 | Уайтспирит | литр | 20,00 | 30,00 | 600,00 | ||||
42 | Клей Садерфлекс | ведро | 9,00 | 1500,00 | 13500,00 | ||||
43 | Комплект для сантехнического шкафа | шт. | 2,00 | 2500,00 | 5000,00 | ||||
44 | Отключение стояков | шт. | 3,00 | 2000,00 | 6000,00 | ||||
45 | Шаровые краны | шт. | 25,00 | 180,00 | 4500,00 | ||||
46 | Фильтры 100 мк | шт. | 4,00 | 800,00 | 3200,00 | ||||
47 | Редукторы | шт. | 4,00 | 1500,00 | 6000,00 | ||||
48 | Трубы канализации | м\п | 20,00 | 60,00 | 1200,00 | ||||
49 | Трубы водопроводные полипропилен | м\п | 70,00 | 70,00 | 4900,00 | ||||
50 | Трубы отопления Рехау | м\п | 30,00 | 150,00 | 4500,00 | ||||
51 | Инсталляция для унитаза | шт. | 3,00 | 6000,00 | 18000,00 | ||||
52 | Фитинги канализации | шт. | 25,00 | 120,00 | 3000,00 | ||||
53 | Фитинги водопроводные | шт. | 120,00 | 35,00 | 4200,00 | ||||
54 | Фитинги отопления | шт. | 16,00 | 250,00 | 4000,00 | ||||
55 | Герметик акриловый | шт. | 12,00 | 70,00 | 840,00 | ||||
56 | Пенофол | м2 | 45,00 | 100,00 | 4500,00 | ||||
57 | Теплый пол | компл. | 5,00 | 8000,00 | 40000,00 | ||||
58 | Гофра электротехническая | м\п | 600,00 | 5,00 | 3000,00 | ||||
59 | Провод медный | м\п | 600,00 | 35,00 | 21000,00 | ||||
60 | Распаячные коробки | шт. | 30,00 | 60,00 | 1800,00 | ||||
61 | Подрозетники | шт. | 110,00 | 13,00 | 1430,00 | ||||
62 | Клеммники Вага | шт. | 300,00 | 10,00 | 3000,00 | ||||
63 | Расходные материалы | к | 1,00 | 20000,00 | 20000,00 | ||||
64 | Амортизация оборудования | компл. | 1,00 | 30000,00 | 30000,00 | ||||
65 | Контейнер мусорный | шт. | 3,00 | 3300,00 | 9900,00 | ||||
66 | Непредвиденные материалы (оплата по факту) | компл. | 1,00 | 15000,00 | 15000,00 | ||||
Итого по материалам | 2188190,00 | ||||||||
Транспортно-заготовительные расходы | 120000,00 | ||||||||
Итого по смете | 2308190,00 | ||||||||
Натяжной потолок цена за квадратный метр от 500 до 4000 руб. | |||||||||
Железная дверь цена с установкой от 10000 до 30000 руб. |
Скачать пример сметы на ремонт квартиры файлом Excel (46 Кб)
См. также: